Matière et entretien
- Composition: 100%25 lin
- Conseils d’entretien: Blanchiment interdit, ne pas repasser, ne pas mettre au sèche-linge, lavage en machine à 40°C
Détails du produit
- Taille: Normale
- Poches: Poches latérales
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Informations additionnelles: Taille élastique
- Référence: PER21A040-K11
Taille & coupe
- Coupe: Classique
- Moulant: Droit
- Longueur: Socquettes
- Longueur totale: 78 cm en taille 46
Éco-responsabilité
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
38 | S | 36 | 42 | 8 | 28 |
38 | M | 36 | 42 | 8 | 29 |
40 | M | 38 | 44 | 10 | 30 |
40 | M | 38 | 44 | 10 | 31 |
42 | L | 40 | 46 | 12 | 32 |
42 | L | 40 | 46 | 12 | 33 |
44 | L | 42 | 48 | 14 | 34 |
46 | XL | 44 | 50 | 14 | 36 |
48 | XXL | 46 | 52 | 16 | 38 |
50 | XXL | 48 | 54 | 18 | 40 |
52 | 3XL | 50 | 56 | 20 | 42 |
54 | 4XL | 52 | 58 | 22 | 44 |
Mensurations
FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|
38 | S | 71 | 95 | 78.15 |
38 | M | 73 | 97 | 78.1 |
40 | M | 76 | 100 | 78 |
40 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
42 | L | 81 | 103 | 77.9 |
42 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
44 | L | 86 | 106 | 77.8 |
46 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
48 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
50 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
52 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |
54 | 4XL | 111 | 126 | 77 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.