Matière et entretien
- Composition: 92%25 viscose, 8%25 élasthanne
- Composition arrière/dos: 92%25 viscose, 8%25 élasthanne
- Conseils d’entretien: Lavage textiles délicats
Détails du produit
- Forme du col: Col rond
- Col: Col rond
- Motif / Couleur: Rayures
- Référence: PER21D01M-A11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 177 cm et porte une taille 40
- Coupe: Normale
- Longueur des manches: Manches trois-quarts
- Longueur des manches: 45 cm en taille 40
- Largeur de dos: 43 cm en taille 40
- Longueur totale: 58 cm en taille 40
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK |
---|---|---|---|---|
38 | S | 36 | 42 | 8 |
40 | M | 38 | 44 | 10 |
42 | L | 40 | 46 | 12 |
44 | XL | 42 | 48 | 14 |
46 | XXL | 44 | 50 | 16 |
48 | 3XL | 46 | 52 | 18 |
50 | 4XL | 48 | 54 | 20 |
52 | 5XL | 50 | 56 | 22 |
54 | 6XL | 52 | 58 | 24 |
Mensurations
FR | INT | Brustumfang | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
38 | S | 84 | 69 | 93 |
40 | M | 88 | 72 | 97 |
42 | L | 92 | 76 | 100 |
44 | XL | 96 | 80 | 103 |
46 | XXL | 100 | 85 | 106 |
48 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
50 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 |
52 | 5XL | 116 | 103 | 119 |
54 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.